| Cargo | Nombre | Teléfono/extencion | Correo electronico |
|---|---|---|---|
| Central Telefónica Y denuncias |
2265-7109 | info@flores.go.cr | |
| Plataforma DIP, Unidad Técnica Vial y Acueducto | Wendy Segura |
102 | wsegura@flores.go.cr |
| Alcaldía | Eder Ramírez |
108 | eramirez@flores.go.cr |
| Vicealcaldía | María de los Ang. Ulate |
109 | maulate@flores.go.cr |
| Secretaría Alcaldía | Flor María Vargas |
100 | fvargas@flores.go.cr |
| Dirección Financiera | Wilbeth Apú |
140 | wapu@flores.go.cr |
| Tesorería | José Vega |
143 | jvega@flores.go.cr |
| Contabilidad | Alejandra Siezar | 142 | asiezar@flores.go.cr |
| Contabilidad | Andrea Arroyo | 141 | lloban@flores.go.cr |
| Dirreción Tributaria | Natalia García | 112 | ngarcia@flores.go.cr |
| Cobros | Andrea Quirós | 110 | aquiros@flores.go.cr |
| Cobros | Andrea Vargas | 115 | avargas@flores.go.cr |
| Notificador Municipal | Alejandro Sánchez |
114 | asanchez@flores.go.cr |
| Bienes Inmuebles | Mario Flores |
111 | mflores@flores.go.cr |
| Bienes Inmuebles | Ana Cambronero | 116 | acambronero@flores.go.cr |
| Patentes | Stephanie Mayorga |
113 | Smayorga@flores.go.cr |
| Informática | Juan Carlos Brenes |
120 | jcbrenes@flores.go.cr |
| Informática | Kris Rojas Fernadez | 121 | krojas@flores.go.cr |
| Dirección Desarrollo Urbano | Oscar Alvarez Muñoz | 160 | oalvarez@flores.go.cr |
| Arquitecta Municipal | Jane Britt |
162 | janedisch@flores.go.cr |
| Inspectora Municipal | Marta Cortes |
165 | mcortes@flores.go.cr |
| Ingenieria / Catastro | Francisco Zumbado |
164 | fzumbado@flores.go.cr |
| Ventanilla Unica | Melissa Vargas |
101 | mvargas@flores.go.cr |
| Gestíon Ambiental | Luis Carlos Sánchez |
166 | lcsanchez@flores.go.cr |
| Dirección Inversión Pública | Mariel Murillo |
150 | mmurillo@flores.go.cr |
| Unidad Técnica Gestión Vial | Diego Zamora | 152 | dzamora@flores.go.cr |
| Acueducto Municipal | Marianela Gómez |
151 | mgomez@flores.go.cr |
| Acueducto Municipal | Julio Alfaro | 154 | jalfaro@flores.go.cr |
| Promotora Social | Flor Camacho | 153 | fcamacho@flores.go.cr |
| Recursos Humanos | Andres Camacho |
170 | acamacho@flores.go.cr |
| Recursos Humanos | Ana Lucia Sánchez | 171 | asanchez@flores.go.cr |
| Comunicación | Carlos Víquez | 173 | cviquez@flores.go.cr |
| Mensajería | Alexis Alfaro | 172 | aalfaro@flores.go.cr |
| Proveeduría | Laura Muñoz |
131 | lnunez@flores.go.cr |
| Proveeduría | Laura Loban | 130 | vbarrantes@flores.go.cr |
| Bodega | Eduardo Barrantes |
132 | ebarrantes@flores.go.cr |
| Departamento Legal | Sofía Chacon | 183 | schacon@flores.go.cr |
| Departamento Legal | Karla Segura |
180 | ksegura@flores.go.cr |
| Asesora Legal Concejo | Maria Baldizon | 181 | mbadizon@flores.go.cr |
| Auditoría Municipal | Marlen Chaves |
185 | mchaves@flores.go.cr |
| Gestión Comunal | Karolina Salas |
230 | ofim@flores.go.cr |
| Trabajadora Social | Hazel Luna | 231 | hluna@flores.go.cr |
| Secretaría Concejo Municipal | Dayana Soto |
200 | dsoto@flores.go.cr |
| Secretaría Concejo Municipal | Deyanid Muñoz | 201 | dmunoz@flores.go.cr |
| Secretaría Comisiones | Irma Solano | 202 | isolano@flores.go.cr |
| Fax Concejo Municipal | Secretaría Concejo Municipal | 200 | concejo@flores.go.cr |
| Cementerio Municipal | Auxiliadora Hernández |
210 | ahernandez@flores.go.cr |
| Archivo Municipal | Xiomara Alvarado |
205 | xalvarado@flores.go.cr |
| Seguridad Ciudadana | Olger Jesús Solano | 190 | policia@flores.go.cr |
| Policía Municipal de Tránsito | Yuriana Ojeda |
193 | yojeda@flores.go.cr |
| Policía Municipal | Olger Jesús Solano |
192 | oficial1@flores.go.cr |
| Policía Municipal Monitoreo | Bruce Andrei Cordero |
191 | monitoreo@flores.go.cr |
| CECUDI | Johanna Ulate | 240 | cecudi@flores.go.cr |
| Comité de Deportes | Karen Mora | 2265-7549 | comitedeportesf@gmail.com |
| Fax Municipalidad | 2265-5652 | ||
| Comunicación |
8769-8362 | comunicacion@flores.go.cr | |
| Concejo Municipal | Concejo Municipal |
200 | concejo@flores.go.cr |
| Cementerio |
8814-1642 | ||
| Polica |
8770-3754 | policia@flores.go.cr | |
| Gestión Comunal |
8919-3663 | ||
| Inspecciones Constructivas |
8814-1643 | ||
| Teléfonos Municipalidad | 2265-7109 |