CATEGORIA | SALARIO BASE | NUMERO DE PERSONAS CONTRATADAS |
Alcalde | 1 921 060,47 | 1 |
Vice Alcaldesa | 1 536 848,38 | 1 |
Operativo Municipal 1A | 312 245,52 | 7 |
Operativo Municipal 1B | 321 987,75 | 17 |
Operativo Municipal 1D | 351 836,63 | 8 |
Operativo Municipal 1E | 412 297,71 | 1 |
Tecnico Municipal 1A | 387 042,63 | 4 |
Tecnico Municipal 2A | 509 346,71 | 2 |
Tecnico Municipal 2B | 525 122,05 | 3 |
Profesional Municipal 1A | 575 051,35 | 7 |
Profesional Municipal 1B | 609 925,53 | 3 |
Profesional Municipal 1C | 629 247,34 | 1 |
Profesional Municipal 2A | 690 648,51 | 9 |
Profesional Municipal 2B | 712 401,19 | 2 |
Profesional Municipal 2C | 734 873,54 | 4 |
Administrativo Municipal 1A | 356 240,50 | 7 |
Administrativo Municipal 1B | 358 197,35 | 4 |
Administrativo Municipal 2A | 399 004,31 | 1 |
Administrativo Municipal 2B | 464 937,96 | 1 |
Servicios Especiales | 690 648,51 | 2 |
| | 85 |