| Salario | Categoría | |||
| ¢385.419,30 | AM1A | Administrativo Municipal 1A | ||
| ¢403.126,09 | AM1B | Administrativo Municipal 1B | ||
| ¢449.052,42 | AM2A | Administrativo Municipal 2A | ||
| ¢509.846,13 | AM2B | Administrativo Municipal 2B | ||
| ¢351.411,25 | OM1A | Operario Municipal 1A | ||
| ¢362.375,48 | OM1B | Operario Municipal 1B | ||
| ¢409.498,90 | OM1D | Operario Municipal 1D | ||
| ¢464.013,24 | OM1E | Operario Municipal 1E | ||
| ¢647.181,48 | PM1A | Profesional Municipal 1A | ||
| ¢686.403,01 | PM1B | Profesional Municipal 1B | ||
| ¢708.175,40 | PM1C | Profesional Municipal 1C | ||
| ¢ 777.278,27 | PM2A | Profesional Municipal 2A | ||
| ¢801.759,44 | PM2B | Profesional Municipal 2B | ||
| ¢827.050,55 | PM2C | Profesional Municipal 2C | ||
| ¢435.590,35 | TM1A | Tecnico Municipal 1A | ||
| ¢558.543,20 | TM2A | Tecnico Municipal 2A | ||
| ¢590.989,42 | TM2B | Tecnico Municipal 2B | ||
| ¢1.776.451,26 | Vicealcalde Municipal | |||
| ¢2.220.564,08 | Alcalde Municipal |
